14.8° C
Пориви: | 0.0 m/s (0.0 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | N (0.0°) |
67 % RH | |
База на облаците: | 2285 m |
Точка на оросяване: | 8.2° C |
Последна актуализация: | 57 дни 15 часа 55 мин 2022-06-14 19:06:21 UTC+03:00 |
Надморска височина: | 1460 m |
Батерия: | 12.26 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- Температура
- Валежи
- Градушка
10 авг 2022
21:00
22:00
23:00
11 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00СЕГА
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
10:40
10:50
11:00СЕГА
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm/h) |
Hail (mm) |
Press. (hPa) |
сряда, 10 авг 2022 | четвъртък, 11 авг 2022 | петък, 12 авг 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h СЕГА | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6 | 16.4 | 16.0 | 16.7 | 15.7 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 14.9 | 15.5 | 16.3 | 17.3 | 18.1 | 18.5 | 17.4 | 16.1 | 17.0 | 17.1 | 16.7 | 16.0 | 15.6 | 15.2 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 16.1 | 14.7 | 14.9 | 15.9 | 16.5 | 16.7 | 18.0 | 18.3 | 18.6 | 19.1 | 19.5 | 19.9 | 19.8 | 19.1 | 18.2 | 18.1 | 17.6 |
3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.0 | 5.4 | 3.0 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 0.0 | 3.5 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 4.7 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.1 |
3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 5.9 | 5.4 | 4.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | 2.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 3.0 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 0.6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Последна актуализация на nowcasting: 2022-08-11 10:52
Последна актуализация на модела: 2022-08-11 05:58
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | - °C | - |
Отн. влажност: | - %RH | - |
Атм. налягане: | - | - |
Вятър: | - | - |
Пориви: | - | - |
Посока на вятъра: | - | - |
Валежи: | - | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2022-06-14 19:06:21 UTC+03:00 |