10.9° C
NNE
3.4 m/s
(12.2 km/h)
(max 6.2 m/s)
Пориви: | 6.2 m/s (22.3 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | NNE (22.4°) |
1018.4 hPa (802.0 hPa) | |
88 % RH | |
База на облаците: | 2270 m |
Точка на оросяване: | 8.5° C |
Последна актуализация: | 4 мин 2022-08-11 11:19:48 UTC+03:00 |
Надморска височина: | 1970 m |
Батерия: | 13.50 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- Температура
- Валежи
- Градушка
10 авг 2022
21:00
22:00
23:00
11 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00СЕГА
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
11:10
11:20СЕГА
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm/h) |
Hail (mm) |
Press. (hPa) |
сряда, 10 авг 2022 | четвъртък, 11 авг 2022 | петък, 12 авг 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h СЕГА | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 13.7 | 13.3 | 13.0 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.8 | 12.1 | 12.3 | 14.4 | 14.5 | 13.5 | 12.1 | 13.2 | 13.2 | 13.0 | 12.4 | 12.0 | 11.9 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 12.2 | 11.4 | 11.2 | 12.0 | 12.7 | 13.0 | 13.8 | 14.3 | 14.6 | 15.5 | 15.8 | 15.8 | 15.7 | 15.2 | 14.3 | 14.4 | 14.1 |
2.1 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 2.1 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 2.7 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 4.9 |
2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 6.1 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | - | 0.2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1017 |
Последна актуализация на nowcasting: 2022-08-11 11:22
Последна актуализация на модела: 2022-08-11 05:58
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 10.9°C | 10.9°C |
Отн. влажност: | 89 %RH | 88 %RH |
Атм. налягане: | 802.0 hPa | 805.6 hPa |
Вятър: | 3.4 m/s | 3.0 m/s |
Пориви: | 6.2 m/s | 5.9 m/s |
Посока на вятъра: | 22.4 ° | 26.1 ° |
Валежи: | - | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2022-08-11 11:19:48 UTC+03:00 |