4.6° C
N
0.0 m/s
(0.0 km/h)
(max 0.0 m/s)
Пориви: | 0.0 m/s (0.0 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | N (0.0°) |
1014.3 hPa (766.6 hPa) | |
16 % RH | |
Слънчева радиация: | 8.9 W/m² |
База на облаците: | 4400 m |
Точка на оросяване: | -12.2° C |
Последна актуализация: | 262 дни 17 часа 46 мин 2021-11-21 16:39:42 UTC+03:00 |
Надморска височина: | 2300 m |
Батерия: | 11.07 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- Температура
- Валежи
- Градушка
10 авг 2022
21:00
22:00
23:00
11 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00СЕГА
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
11:10
11:20СЕГА
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm/h) |
Hail (mm) |
Press. (hPa) |
сряда, 10 авг 2022 | четвъртък, 11 авг 2022 | петък, 12 авг 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h СЕГА | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.8 | 10.8 | 11.0 | 11.8 | 11.4 | 11.0 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 11.5 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.7 | 12.7 | 12.0 | 10.7 | 11.9 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 10.1 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 9.7 | 10.5 | 11.9 | 12.4 | 13.4 | 13.8 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 13.1 | 12.6 | 12.2 | 11.7 |
3.6 | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 3.7 | 1.3 | 2.0 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 4.1 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 6.4 | 5.4 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 4.3 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 4.7 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 3.3 | 6.3 | 5.8 |
4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 6.4 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 4.3 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 4.8 | 4.6 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 4.1 | 5.3 | 6.3 | 7.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | 3.1 | 0.7 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 0.6 | 1.7 | 1.5 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Последна актуализация на nowcasting: 2022-08-11 11:22
Последна актуализация на модела: 2022-08-11 05:58
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | - °C | - °C |
Отн. влажност: | - %RH | - %RH |
Атм. налягане: | - hPa | - hPa |
Вятър: | - m/s | - m/s |
Пориви: | - m/s | - m/s |
Посока на вятъра: | - ° | - ° |
Валежи: | - | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - W/m2 | - |
Последна актуализация: | 2021-11-21 16:39:42 UTC+03:00 |