24.7° C
NE
0.8 m/s
(2.9 km/h)
(max 2.1 m/s)
Пориви: | 2.1 m/s (7.4 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | NE (51.4°) |
1013.1 hPa (945.5 hPa) | |
56 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
База на облаците: | 1679 m |
Точка на оросяване: | 15.9° C |
Последна актуализация: | 1 мин 2022-08-11 10:33:42 UTC+03:00 |
Надморска височина: | 579 m |
Батерия: | 12.16 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- Температура
- Валежи
- Градушка
10 авг 2022
21:00
22:00
23:00
11 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00СЕГА
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
10:20
10:30СЕГА
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
11:40
11:50
12:00
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm/h) |
Hail (mm) |
Press. (hPa) |
сряда, 10 авг 2022 | четвъртък, 11 авг 2022 | петък, 12 авг 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h СЕГА | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9 | 21.7 | 20.2 | 19.4 | 18.9 | 18.0 | 18.4 | 17.5 | 17.1 | 16.9 | 18.1 | 20.0 | 21.9 | 23.4 | 24.8 | 25.7 | 25.4 | 25.2 | 21.9 | 23.8 | 24.4 | 24.0 | 23.2 | 21.9 | 20.4 | 21.0 | 20.7 | 19.7 | 18.7 | 18.5 | 18.3 | 18.0 | 17.8 | 17.4 | 17.6 | 20.3 | 22.3 | 22.9 | 25.0 | 25.9 | 26.8 | 27.7 | 27.7 | 27.3 | 25.8 | 24.4 | 23.3 | 23.3 |
1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 3.6 | 3.3 | 5.1 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | 3.6 | 0.8 | 0.5 |
1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 3.6 | 4.0 | 7.0 | 4.9 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 1.7 | 4.2 | 3.5 | 2.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 1.6 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | - | 1.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 |
Последна актуализация на nowcasting: 2022-08-11 10:32
Последна актуализация на модела: 2022-08-11 05:58
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 24.7°C | 25.0°C |
Отн. влажност: | 56 %RH | 53 %RH |
Атм. налягане: | 945.5 hPa | - |
Вятър: | 0.8 m/s | 0.6 m/s |
Пориви: | 1.8 m/s | 2.1 m/s |
Посока на вятъра: | 51.4 ° | 31.9 ° |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2022-08-11 10:33:42 UTC+03:00 |