28.3° C
SSE
0.3 m/s
(1.1 km/h)
(max 2.1 m/s)
Пориви: | 2.1 m/s (7.4 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | SSE (157.4°) |
1021.2 hPa (951.0 hPa) | |
50 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
База на облаците: | 1847 m |
Точка на оросяване: | 18.3° C |
Последна актуализация: | 67 дни 22 часа 28 мин 2022-06-04 13:57:19 UTC+03:00 |
Надморска височина: | 597 m |
Батерия: | 13.99 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- Температура
- Валежи
- Градушка
10 авг 2022
21:00
22:00
23:00
11 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00СЕГА
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
12:10
12:20СЕГА
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm/h) |
Hail (mm) |
Press. (hPa) |
четвъртък, 11 авг 2022 | петък, 12 авг 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h СЕГА | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2 | 19.4 | 18.9 | 17.9 | 17.9 | 17.3 | 16.5 | 16.3 | 18.1 | 20.1 | 22.0 | 23.7 | 25.0 | 26.0 | 25.2 | 25.5 | 21.8 | 23.7 | 24.4 | 24.1 | 23.1 | 21.1 | 20.8 | 21.0 | 20.6 | 19.7 | 18.4 | 18.5 | 18.1 | 18.1 | 17.7 | 17.3 | 17.5 | 20.4 | 22.5 | 23.1 | 25.0 | 26.1 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 27.8 | 26.4 | 24.7 | 23.5 | 23.6 |
2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | 3.6 | 2.0 | 0.9 |
2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | 4.2 | 6.1 | 4.3 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 2.9 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 4.2 | 3.7 | 2.1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.8 | - | - | 0.3 | 1.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 |
Последна актуализация на nowcasting: 2022-08-11 12:22
Последна актуализация на модела: 2022-08-11 05:58
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | - °C | - °C |
Отн. влажност: | - %RH | - %RH |
Атм. налягане: | - hPa | - hPa |
Вятър: | - m/s | - m/s |
Пориви: | - m/s | - m/s |
Посока на вятъра: | - ° | - ° |
Валежи: | - mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2022-06-04 13:57:19 UTC+03:00 |
Зареждане на сателитна снимка
