24.0° C
NNW
1.1 m/s
(4.0 km/h)
(max 3.0 m/s)
Пориви: | 3.0 m/s (10.6 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | NNW (342.7°) |
1014.7 hPa (951.1 hPa) | |
69 % RH | |
База на облаците: | 1317 m |
Точка на оросяване: | 17.8° C |
Последна актуализация: | 2 мин 2022-08-11 11:59:07 UTC+03:00 |
Надморска височина: | 542 m |
Батерия: | 13.09 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- Температура
- Валежи
- Градушка
10 авг 2022
21:00
22:00
23:00
11 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00СЕГА
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
11:40
11:50
12:00СЕГА
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm/h) |
Hail (mm) |
Press. (hPa) |
четвъртък, 11 авг 2022 | петък, 12 авг 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h СЕГА | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.6 | 21.0 | 18.4 | 17.9 | 16.9 | 16.3 | 15.8 | 15.5 | 17.6 | 20.3 | 22.2 | 23.8 | 25.2 | 25.7 | 25.3 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.5 | 24.5 | 23.3 | 21.8 | 21.2 | 20.7 | 20.4 | 19.0 | 19.1 | 18.6 | 18.3 | 17.2 | 17.5 | 17.4 | 17.6 | 19.3 | 22.3 | 23.6 | 25.0 | 26.3 | 27.5 | 28.0 | 27.6 | 26.4 | 26.2 | 25.1 | 23.6 | 22.4 |
2.6 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 3.0 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 5.2 | 5.9 | 4.8 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 2.8 | 3.8 | 2.3 | 1.1 | 4.6 | 2.5 | 1.8 | 2.5 |
2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 5.9 | 4.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 3.7 | 4.6 | 4.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 4.6 | 4.7 | 2.8 | 3.2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.7 | - | 0.1 | 0.3 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 1.5 | - | 1.2 | 2.4 | 1.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 |
Последна актуализация на nowcasting: 2022-08-11 11:52
Последна актуализация на модела: 2022-08-11 05:58
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 24.2°C | 24.0°C |
Отн. влажност: | 65 %RH | 69 %RH |
Атм. налягане: | 951.1 hPa | 955.8 hPa |
Вятър: | 0.2 m/s | 1.1 m/s |
Пориви: | 1.8 m/s | 3.0 m/s |
Посока на вятъра: | 342.7 ° | 334.2 ° |
Валежи: | - | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2022-08-11 11:59:07 UTC+03:00 |