22.4° C
NW
0.8 m/s
(2.9 km/h)
(max 2.7 m/s)
Пориви: | 2.7 m/s (9.5 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | NW (315.9°) |
1013.5 hPa (915.1 hPa) | |
61 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
База на облаците: | 1828 m |
Точка на оросяване: | 14.6° C |
Последна актуализация: | 7 мин 2022-08-11 11:13:56 UTC+03:00 |
Надморска височина: | 853 m |
Батерия: | 13.09 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- Температура
- Валежи
- Градушка
10 авг 2022
21:00
22:00
23:00
11 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00СЕГА
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
11:00
11:10
11:20СЕГА
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm/h) |
Hail (mm) |
Press. (hPa) |
сряда, 10 авг 2022 | четвъртък, 11 авг 2022 | петък, 12 авг 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h СЕГА | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1 | 19.7 | 19.8 | 18.0 | 18.3 | 18.0 | 17.2 | 16.8 | 16.7 | 18.1 | 19.9 | 21.4 | 22.7 | 23.7 | 24.3 | 24.5 | 21.8 | 21.4 | 22.0 | 21.8 | 21.3 | 20.5 | 20.5 | 19.9 | 19.5 | 19.3 | 18.8 | 18.9 | 18.7 | 18.4 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 17.9 | 18.6 | 18.7 | 19.5 | 20.6 | 22.6 | 22.4 | 23.6 | 24.2 | 24.2 | 23.8 | 22.8 | 20.4 | 20.6 |
0.3 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 3.0 | 1.2 | 3.7 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 1.1 | 2.4 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 3.5 | 3.6 |
2.3 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 3.3 | 4.0 | 5.1 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 1.8 | 4.5 | 3.8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 2.0 | 5.8 | 0.5 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 0.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1014 |
Последна актуализация на nowcasting: 2022-08-11 11:12
Последна актуализация на модела: 2022-08-11 05:58
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 22.4°C | - |
Отн. влажност: | 61 %RH | - |
Атм. налягане: | 915.1 hPa | - |
Вятър: | 0.8 m/s | - |
Пориви: | 2.7 m/s | - |
Посока на вятъра: | 315.9 ° | - |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2022-08-11 11:13:56 UTC+03:00 |