22.9° C
NW
2.1 m/s
(7.6 km/h)
(max 5.3 m/s)
Пориви: | 5.3 m/s (19.1 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | NW (319.5°) |
1020.9 hPa (941.3 hPa) | |
69 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
Слънчева радиация: | 0 W/m² |
База на облаците: | 1455 m |
Точка на оросяване: | 16.7° C |
Последна актуализация: | 1 мин 2022-08-11 12:10:57 UTC+03:00 |
Надморска височина: | 680 m |
Батерия: | 13.73 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- Температура
- Валежи
- Градушка
10 авг 2022
21:00
22:00
23:00
11 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00СЕГА
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
12:00
12:10СЕГА
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm/h) |
Hail (mm) |
Press. (hPa) |
четвъртък, 11 авг 2022 | петък, 12 авг 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h СЕГА | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8 | 20.3 | 18.4 | 17.9 | 17.2 | 16.9 | 16.5 | 16.3 | 17.8 | 19.5 | 21.6 | 23.3 | 24.6 | 25.4 | 24.8 | 24.5 | 24.0 | 24.0 | 24.1 | 24.1 | 23.0 | 21.4 | 20.8 | 19.9 | 19.5 | 19.2 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.6 | 18.4 | 17.9 | 17.9 | 19.9 | 21.7 | 23.2 | 24.8 | 25.9 | 26.9 | 27.4 | 27.0 | 26.1 | 25.9 | 24.9 | 23.7 | 22.5 |
2.7 | 1.8 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 1.6 | 0.0 | 1.9 | 1.8 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 2.4 | 2.6 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 3.4 | 4.1 | 3.2 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 2.1 |
2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 5.2 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | 1.7 | 3.6 | 2.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 0.2 | 0.3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 |
Последна актуализация на nowcasting: 2022-08-11 12:12
Последна актуализация на модела: 2022-08-11 05:58
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 23.0°C | 22.9°C |
Отн. влажност: | 68 %RH | 69 %RH |
Атм. налягане: | 941.3 hPa | - |
Вятър: | 2.1 m/s | 0.0 m/s |
Пориви: | 5.3 m/s | 0.0 m/s |
Посока на вятъра: | 319.5 ° | 0 ° |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | 0 W/m2 | - |
Последна актуализация: | 2022-08-11 12:10:57 UTC+03:00 |