14.4° C
NE
1.2 m/s
(4.3 km/h)
(max 3.0 m/s)
Пориви: | 3.0 m/s (10.6 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | NE (52.6°) |
1020.6 hPa (803.3 hPa) | |
71 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
База на облаците: | 2700 m |
Точка на оросяване: | 8.6° C |
Последна актуализация: | 0 мин 2022-08-11 11:36:20 UTC+03:00 |
Надморска височина: | 1975 m |
Батерия: | 13.40 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- Температура
- Валежи
- Градушка
10 авг 2022
21:00
22:00
23:00
11 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00СЕГА
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
11:20
11:30СЕГА
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
13:00
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm/h) |
Hail (mm) |
Press. (hPa) |
сряда, 10 авг 2022 | четвъртък, 11 авг 2022 | петък, 12 авг 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h СЕГА | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6 | 9.4 | 9.5 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 8.8 | 9.9 | 10.3 | 10.4 | 11.6 | 10.9 | 10.6 | 11.1 | 12.6 | 12.3 | 11.3 | 9.8 | 9.7 | 10.0 | 9.5 | 9.9 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 7.3 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.9 | 8.9 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 11.4 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 9.4 | 10.0 | 9.0 |
0.1 | 1.3 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 4.3 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 4.4 | 3.3 | 3.9 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 1.3 |
0.6 | 1.3 | 5.1 | 6.0 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | 4.2 | 2.0 | 4.7 | 2.0 | 5.0 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 4.2 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 4.7 | 3.8 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 2.0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | - | - | - | - | 0.2 | 0.1 | 0.2 | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 4.1 | 4.3 | 12.5 | 1.4 | 0.1 | 0.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | - | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | - | - |
1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1018 |
Последна актуализация на nowcasting: 2022-08-11 11:32
Последна актуализация на модела: 2022-08-11 05:58
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 14.4°C | 14.4°C |
Отн. влажност: | 71 %RH | 71 %RH |
Атм. налягане: | 803.3 hPa | 802.6 hPa |
Вятър: | 1.2 m/s | 1.2 m/s |
Пориви: | 3.0 m/s | 3.0 m/s |
Посока на вятъра: | 52.6 ° | 40.4 ° |
Валежи: | 0.0 mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2022-08-11 11:36:20 UTC+03:00 |