26.3° C
ENE
1.9 m/s
(6.8 km/h)
(max 2.7 m/s)
Пориви: | 2.7 m/s (9.5 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | ENE (60.5°) |
1012.8 hPa (1012.2 hPa) | |
55 % RH | |
База на облаците: | 1130 m |
Точка на оросяване: | 17.3° C |
Последна актуализация: | 3 мин 2022-08-11 12:30:03 UTC+03:00 |
Надморска височина: | 5 m |
Батерия: | 6.50 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- Температура
- Валежи
- Градушка
10 авг 2022
21:00
22:00
23:00
11 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00СЕГА
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
12:20
12:30СЕГА
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm/h) |
Hail (mm) |
Press. (hPa) |
четвъртък, 11 авг 2022 | петък, 12 авг 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h СЕГА | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1 | 23.1 | 22.8 | 22.2 | 21.4 | 21.1 | 20.7 | 20.5 | 22.1 | 23.5 | 25.4 | 26.9 | 28.4 | 28.7 | 29.3 | 28.1 | 28.0 | 28.1 | 28.0 | 27.7 | 26.7 | 26.2 | 26.0 | 24.1 | 23.4 | 22.0 | 22.3 | 21.6 | 22.3 | 21.9 | 21.4 | 21.8 | 24.2 | 26.2 | 27.8 | 28.8 | 29.5 | 30.2 | 30.3 | 29.7 | 29.0 | 28.3 | 28.0 | 27.4 | 26.3 | 25.4 |
2.8 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 1.7 | 0.9 |
3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 1.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1013 | 1013 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
Последна актуализация на nowcasting: 2022-08-11 12:32
Последна актуализация на модела: 2022-08-11 05:58
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | 26.3°C | 26.4°C |
Отн. влажност: | 55 %RH | 51 %RH |
Атм. налягане: | 1012.2 hPa | 2.0 hPa |
Вятър: | 1.8 m/s | 1.9 m/s |
Пориви: | 2.7 m/s | 2.7 m/s |
Посока на вятъра: | 60.5 ° | 64.9 ° |
Валежи: | - | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - | - |
Последна актуализация: | 2022-08-11 12:30:03 UTC+03:00 |