20.0° C
WSW
1.0 m/s
(3.6 km/h)
(max 2.1 m/s)
Пориви: | 2.1 m/s (7.4 km/h) |
---|---|
Посока на вятъра: | WSW (251.7°) |
1009.5 hPa (1003.0 hPa) | |
73 % RH | |
Валежи: | 0.0 mm |
Слънчева радиация: | 0 W/m² |
База на облаците: | 729 m |
Точка на оросяване: | 14.6° C |
Последна актуализация: | 10 дни 5 часа 52 мин 2022-08-01 05:34:15 UTC+03:00 |
Надморска височина: | 54 m |
Батерия: | 12.81 V |
Зареждане на карта
- Nowcasting
- Температура
- Валежи
- Градушка
10 авг 2022
21:00
22:00
23:00
11 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00СЕГА
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
12 авг 2022
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
11:10
11:20СЕГА
11:30
11:40
11:50
12:00
12:10
12:20
12:30
12:40
12:50
Weather |
---|
Temp. (°C) |
Wind (m/s) |
Gust (m/s) |
Rain (mm/h) |
Hail (mm) |
Press. (hPa) |
сряда, 10 авг 2022 | четвъртък, 11 авг 2022 | петък, 12 авг 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h СЕГА | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.2 | 24.5 | 23.6 | 22.9 | 22.4 | 21.6 | 20.8 | 20.3 | 20.3 | 21.6 | 23.7 | 25.8 | 27.5 | 28.6 | 29.5 | 30.4 | 29.7 | 27.3 | 27.5 | 27.1 | 27.1 | 26.5 | 25.1 | 24.6 | 24.4 | 23.0 | 24.4 | 24.4 | 24.2 | 24.0 | 23.8 | 23.4 | 23.4 | 24.4 | 26.6 | 28.3 | 30.0 | 30.1 | 28.6 | 28.3 | 27.8 | 27.1 | 26.3 | 26.1 | 25.9 | 25.2 | 24.7 |
4.8 | 6.2 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 3.6 | 5.0 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 1.8 | 4.9 | 3.7 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 2.7 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 2.8 | 2.3 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0.7 | 0.5 |
4.8 | 6.2 | 6.3 | 5.4 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 3.0 | 4.9 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 0.7 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 |
Последна актуализация на nowcasting: 2022-08-11 11:22
Последна актуализация на модела: 2022-08-11 05:58
Зареждане на графики
Измерване 1 | Измерване 2 | |
---|---|---|
Температура: | - °C | - °C |
Отн. влажност: | - %RH | - %RH |
Атм. налягане: | - hPa | - hPa |
Вятър: | - m/s | - m/s |
Пориви: | - m/s | - m/s |
Посока на вятъра: | - ° | - ° |
Валежи: | - mm | |
Снежна покривка: | - | |
Слънчева радиация: | - W/m2 | - |
Последна актуализация: | 2022-08-01 05:34:15 UTC+03:00 |